TribunalulDAMBOVITA, Nr. dosar: 3245/120/2024
Informații generale:
Nr. unic (nr. format vechi): 3245/120/2024
Data înregistrării: 2024-09-25
Data ultimei modificări: 2024-11-22T15:35:50.637
Secție: Secţia Penală
Materie juridică: Penal
Obiect: desfiinţare înscrisuri (art.315 lit. d NCPP)
Stadiu procesual: Fond
Sedințe:
Data: 2024-11-08
Ora estimată: 9:00
Complet: CPS8
Tip soluție: admite cererea
Soluția pe scurt: Admite cererea formulată de PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL DÂMBOVIŢA în dosarul nr. 239/P/2016.
În temeiul art. 549 indice 1 alin. (5) lit. b Cod procedură penală desfiinţează 193 de facturi fiscale, după cum urmează:
Denumire partener Document Data Valoare Data incasare
DENMAR CONSART SRL 295676 30.01.2013 4,982.31 30.09.2012
CF : 26421119 295675 18.03.2013 5,208.00
*fier beton
Denumire partener Document Data Valoare Data incasare
SAFIRA TRADING IMPEX S.R.L. 323198 19.01.2014 4997.2 19.01.2014
CF: 25874251
*FIER BETON
Denumire partener Document Data Valoare Data incasare
NOSTROM GEO CONSTRUCT S.R.L. 80242 01.11.2013 5000 01.11.2013
CIF: 30776225 80254 08.11.2013 5000 08.11.2013
Contract FN/25.06.13 80265 14.11.2013 5000 14.11.2013
*prestari servicii demolari 80273 20.11.2013 5000 20.11.2013
80282 26.11.2013 5000 26.11.2013
80203 01.10.2013 5000 01.10.2013
80207 04.10.2013 5000 04.10.2013
80211 09.10.2013 5000 09.10.2013
80216 14.10.2013 5000 14.10.2013
80219 18.10.2013 5000 18.10.2013
80224 23.10.2013 5000 23.10.2013
80227 25.10.2013 5000 25.10.2013
80233 30.10.2013 5000 30.10.2013
80137 06.08.2013 5000 06.08.2013
80141 09.08.2013 5000 09.08.2013
80146 14.08.2013 5000 14.08.2013
80149 19.08.2013 5000 19.08.2013
80155 27.08.2013 5000 27.08.2013
80102 10.07.2013 5000 10.07.2013
80108 15.07.2013 5000 15.07.2013
80112 19.07.2013 5000 19.07.2013
80117 25.07.2013 5000 25.07.2013
80118 30.07.2013 5000
Denumire partener Document Data Valoare Data incasare
CLASICON TRANSVAL CONSTRUCT 340312 06.11.2013 5000 06.11.2013
CIF: 30776144 340321 12.11.2013 5000 06.11.2013
*Prestari servicii 340329 18.11.2013 5000 12.11.2013
340337 22.11.2013 5000 18.11.2013
340348 29.11.2013 5000 22.11.2013
340267 03.10.2013 5000 29.11.2013
340272 07.10.2013 5000 03.10.2013
340277 11.10.2013 5000 07.10.2013
340281 16.10.2013 5000 11.10.2013
340286 21.10.2013 5000 16.10.2013
340289 24.10.2013 5000 21.10.2013
340294 28.10.2013 5000 24.10.2013
28.10.2013
Denumire partener Document Data Valoare Data incasare
FAN IMPEX COM SRL 8261211 20.09.13 4997.2 8259811/20.09
CIF: 8880210 8261212 11.09.13 4997.2 8259812/11.09
vanzare fier beton 8261213 15.09.13 4997.2 8259813/15.09
8261214 17.09.13 4997.2 8259814/17.09
8261215 20.09.13 4997.2 8259815/20.09
Denumire partener Document Data Valoare Data incasare
ALT CAT CONSTRUCT SRL 264 30.09.14 5000 30.09.14
CIF 38388850 263 26.09.14 5000 26.09.14
Contract 15/25.11.2014 262 25.09.14 5000 25.09.14
prestari servicii armaturi 261 23.09.14 5000 23.09.14
*situatii plata 260 22.09.14 5000 22.09.14
*situatii lucrari partial 259 19.09.14 5000 19.09.14
258 18.09.14 5000 18.09.14
257 17.09.14 5000 17.09.14
256 15.09.14 5000 15.09.14
255 12.09.14 5000 12.09.14
254 11.09.14 5000 11.09.14
253 09.09.14 5000 09.09.14
252 08.09.14 5000 08.09.14
251 05.09.14 5000 05.09.14
250 02.09.14 5000 02.09.14
249 01.09.14 5000 01.09.14
214 29.08.14 5000 29.08.14
213 25.08.14 5000 25.08.14
212 22.08.14 5000 22.08.14
211 19.08.14 5000 19.08.14
210 18.08.14 5000 18.08.14
209 15.08.14 5000 15.08.14
208 13.08.14 5000 13.08.14
207 11.08.14 5000 11.08.14
206 08.08.14 5000 08.08.14
205 07.08.14 5000 07.08.14
204 06.08.14 5000 06.08.14
203 04.08.14 5000 04.08.14
202 01.08.14 5000 01.08.14
200 07.07.14 5000 07.07.14
199 05.07.14 5000 05.07.14
198 05.07.14 5000 05.07.14
197 04.07.14 5000 04.07.14
196 03.07.14 5000 03.07.14
195 30.06.14 5000 30.06.14
194 27.06.14 5000 27.06.14
193 26.06.14 5000 26.06.14
192 25.06.14 5000 25.06.14
191 24.06.14 5000 24.06.14
190 23.06.14 5000 23.06.14
189 20.06.14 5000 20.06.14
188 18.06.14 5000 18.06.14
187 16.06.14 5000 16.06.14
186 15.06.14 5000 15.06.14
185 12.06.14 5000 12.06.14
184 09.06.14 5000 09.06.14
183 05.06.14 5000 05.06.14
182 03.06.14 5000 03.06.14
144 29.05.14 5000 29.05.14
143 26.05.14 5000 26.05.14
142 22.05.14 5000 22.05.14
141 20.05.14 5000 20.05.14
140 15.05.14 5000 15.05.14
139 14.05.14 5000 14.05.14
138 12.05.14 5000 12.05.14
137 08.05.14 5000 08.05.14
136 07.05.14 5000 07.05.14
135 05.05.14 5000 05.05.14
134 02.05.14 5000 02.05.14
133 01.05.14 5000 01.05.14
70 26.04.14 5000 26.04.14
69 19.04.14 5000 19.04.14
68 18.04.14 5000 18.04.14
67 15.04.14 5000 15.04.14
66 14.04.14 5000 14.04.14
65 13.04.14 5000 13.04.14
64 12.04.14 5000 12.04.14
63 11.04.14 5000 11.04.14
62 10.04.14 5000 10.04.14
61 07.04.14 5000 07.04.14
60 06.04.14 5000 06.04.14
59 04.04.14 5000 04.04.14
58 03.04.14 5000 03.04.14
50 27.03.14 5000 27.03.14
49 23.03.14 5000 23.03.14
48 21.03.14 5000 21.03.14
47 19.03.14 5000 19.03.14
46 17.03.14 5000 17.03.14
45 14.03.14 5000 14.03.14
44 13.03.14 5000 13.03.14
43 29.03.14 5000 29.03.14
42 26.03.14 5000 26.03.14
41 24.03.14 5000 24.03.14
40 22.03.14 5000 22.03.14
39 20.03.14 5000 20.03.14
38 18.03.14 5000 18.03.14
37 16.03.14 5000 16.03.14
36 12.03.14 5000 12.03.14
35 09.03.14 5000 09.03.14
34 03.03.14 5000 03.03.14
Denumire partener Document Data Valoare Data incasare
Activ Impresionant Construct 76 05.02.14 5000 33/05.02.14
CIF 31229579 73 01.02.14 5000 30/01.02.14
contract 14/25.01.2014 75 04.02.14 5000 32/04.02.14
prestari servicii 74 03.02.14 5000 31/03.02.14
78 07.02.14 5000 35/07.02.14
77 06.02.14 5000 34/06.02.14
80 10.02.14 5000 37/10.02.14
79 08.02.14 5000 36/08.02.14
81 11.02.14 5000 38/11.02.14
82 12.02.14 5000 39/12.02.14
Denumire partener Document Data Valoare Data incasare
April Import Export SRL 593168 02.10.15 5039.36 603168/01.10
CIF 7039911 593167 04.05.15 5039.36 603167/04.05
fier beton 593170 08.05.15 5039.36 603170/08.05
593171 30.05.15 5039.36 603171/30.05
593169 06.05.15 5039.36 603169/06.05
Denumire partener Document Data Valoare Data incasare
SIM TOTAL CONSTRUCT SRL 3470097 15.02.15 5000 15.02.2015
CIF 17895245 628168 11.11.15 5000 638168/14.11
inactiv din iul 2015 628169 14.11.15 5000 638169/14.11
fier beton 628170 16.11.15 5000 638170/16.11
Denumire partener Document Data Valoare Data incasare
SARA STAR IMPEX SRL 631435 15.06.15 4984.8 622335/15.06
CIF 22523159 631434 11.06.15 4984.8 622334/11.06
fier beton 631433 09.06.15 4984.8 622333/09.06
631431 06.06.15 4984.8 622331/06.06
631432 07.06.15 4984.8 622332/07.06
În temeiul art. 275 alin. (3) Cod procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.
Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare.
Pronunţată azi, 23.11.2021, prin punerea hotărârii la dispozi?ia păr?ilor ?i a Ministerului Public prin mijlocirea grefei instan?ei.
Document: Incheierefinalacamerapreliminara
Data: 2024-11-05
Ora estimată: 9:00
Complet: CPS8
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 08.11.2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2024-10-23
Ora estimată: 9:00
Complet: CPS8
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 05.11.2024.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Părți *:
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL DÂMBOVIŢA - Petent
GRIGORE GHEORGHE - Intimat
Ultima actualizare: 12/21/2024
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro